The Finishers
The tables below feature the finishers of the Gateway 8 Challenge! A huge congratulations to all participants for embarking on this exciting adventure and completing an incredible journey through the Southern Adirondacks.
Gateway 8 Participants
| Finish # | User ID | Name | Activity | Finish Date | Time to Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Brigitte Armstrong | Hadley Mountain Trail | 09/18/2024 | 02:29 |
| 2 | 17 | Diane Selin | Baker Trail to Moreau Lake Overlook Trail | 10/05/2024 | 01:00 |
| 3 | 22 | Eric Treacy | Bear Slides (aka Buttermilk Falls) | 10/06/2024 | 01:00 |
| 4 | 20 | Janel Paquin | Spruce Mountain Trail | 10/10/2024 | 02:16 |
| 5 | 21 | Stephen Kiley | Spruce Mountain Trail | 10/10/2024 | 02:16 |
| 6 | 15 | Christine Kunda | Spruce Mountain Trail | 10/11/2024 | 01:49 |
| 7 | 18 | Bonnie Whitman | Dean Farm Heritage Trails | 10/11/2024 | 02:10 |
| 8 | 8 | Varda LeMonds | Redmond’s Overlook Trail | 10/16/2024 | 02:45 |
| 9 | 9 | Jeffrey LeMonds | Redmond’s Overlook Trail | 10/16/2024 | 02:45 |
| 10 | 14 | Steve Mackey | Hadley Mountain Trail | 10/17/2024 | 04:00 |
| 11 | 10 | Marci Robarge | Potash Mountain Trail | 10/21/2024 | 02:00 |
| 12 | 9 | Jeffrey LeMonds | Stonewall Trail | 10/21/2024 | 02:00 |
| 13 | 8 | Varda LeMonds | Stonewall Trail | 10/21/2024 | 02:00 |
| 14 | 32 | Rachel Baker | Harrisburg Lake Paddle | 10/24/2024 | 01:20 |
| 15 | 23 | DANIEL SMITH | Bike Ride from Stony Creek to Harrisburg Lake | 10/24/2024 | 02:00 |
| 16 | 23 | DANIEL SMITH | Bike Ride along the Hudson River to Bear Slides Trailhead | 10/25/2024 | 01:45 |
| 17 | 36 | David Fronk | Stonewall Trail | 11/03/2024 | 01:32 |
| 18 | 44 | Gregory Billus | Baker Trail to Moreau Lake Overlook Trail | 11/27/2024 | 00:52 |
| 19 | 44 | Gregory Billus | Lake Bonita to Lake Ann Loop | 11/27/2024 | 01:37 |
| 20 | 33 | Tyson Evensen | Potash Mountain Trail | 12/12/2024 | 01:09 |
| 21 | 27 | Jennifer Theriot | Stonewall Trail | 03/02/2025 | 01:20 |
| 22 | 73 | Carla Denn | Western Ridge Trail | 03/22/2025 | 04:00 |
| 23 | 121 | Fiona Gleason | Spruce Mountain Trail | 03/24/2025 | 01:54 |
| 24 | 65 | Todd Lawrence | Spruce Mountain Trail | 05/06/2025 | 02:00 |
| 25 | 63 | Elke Hof-Kenyon | Lake Bonita to Lake Ann Loop | 05/11/2025 | 01:51 |
| 26 | 62 | Chris Kenyon | Lake Bonita to Lake Ann Loop | 05/11/2025 | 01:51 |
| 27 | 82 | Summer Cameron | Bear Slides (aka Buttermilk Falls) | 05/18/2025 | 01:00 |
| 28 | 83 | Hailey Shannon | Bear Slides (aka Buttermilk Falls) | 05/18/2025 | 01:00 |
| 29 | 48 | Doug Gill | Bear Slides (aka Buttermilk Falls) | 05/30/2025 | 01:00 |
| 30 | 48 | Doug Gill | Potash Mountain Trail | 05/30/2025 | 02:20 |
| 31 | 111 | Chris Caprood | Bear Slides (aka Buttermilk Falls) | 06/15/2025 | 00:35 |
| 32 | 119 | Lydia Gleason | Bike Ride through Northumberland | 06/16/2025 | 02:02 |
| 33 | 120 | Audrey Gleason | Bike Ride through Northumberland | 06/16/2025 | 02:02 |
| 34 | 126 | Jeremy Alexander | Bike Ride from Corinth Beach and Back | 06/19/2025 | 02:30 |
| 35 | 93 | Thomas Penders | Stonewall Trail | 07/03/2025 | 02:00 |
| 36 | 101 | Brigitte Armstrong | Dean Farm Heritage Trails | 07/04/2025 | 01:23 |
| 37 | 111 | Chris Caprood | Western Ridge Trail | 07/06/2025 | 01:35 |
| 38 | 68 | Kimberly Mann | Bear Slides (aka Buttermilk Falls) | 07/09/2025 | 01:21 |
| 39 | 78 | Donald H McKeeby Jr | Bike Ride from Corinth Beach and Back | 07/21/2025 | 01:59 |
| 40 | 49 | David Hellenga | Bear Slides (aka Buttermilk Falls) | 07/26/2025 | 01:15 |
| 41 | 100 | Ric Armstrong | Dean Farm Heritage Trails | 07/26/2025 | 01:23 |
| 42 | 39 | Britney Bennett | Redmond’s Overlook Trail | 07/27/2025 | 03:00 |
| 43 | 100 | Ric Armstrong | Bear Slides (aka Buttermilk Falls) | 08/06/2025 | 00:35 |
| 44 | 114 | Daniel Gleason | Baker Trail to Moreau Lake Overlook Trail | 08/16/2025 | 01:23 |
| 45 | 97 | Jack Whitney | Potash Mountain Trail | 08/16/2025 | 02:45 |
| 46 | 75 | BETH GURZLER | Hadley Mountain Trail | 08/16/2025 | 03:45 |
| 47 | 55 | Mark Perrin | Baker Trail to Moreau Lake Overlook Trail | 08/25/2025 | 01:25 |
| 48 | 96 | James Lewis | Western Ridge Trail | 08/31/2025 | 01:35 |
| 49 | 11 | Susan Kenney | Redmond’s Overlook Trail | 09/01/2025 | 02:00 |
| 50 | 12 | Brian Kenney | Redmond’s Overlook Trail | 09/01/2025 | 02:00 |
| 51 | 41 | James Waring | Hadley Mountain Trail | 09/02/2025 | 04:15 |
| 52 | 113 | Jeffrey Oliveri | Stonewall Trail | 09/12/2025 | 01:41 |
| 53 | 112 | Luanne Vallese | Stonewall Trail | 09/12/2025 | 01:41 |
| 54 | 86 | Kari Coveny | Redmond’s Overlook Trail | 09/20/2025 | 02:00 |
| 55 | 87 | Bruce Coveny | Redmond’s Overlook Trail | 09/20/2025 | 02:00 |
| 56 | 118 | Christine Adams | Stonewall Trail | 09/22/2025 | 01:01 |
| 57 | 105 | Hailey Cutright | Hadley Mountain Trail | 09/28/2025 | 02:53 |
| 58 | 39 | Britney Bennett | Potash Mountain Trail | 09/29/2025 | 02:30 |
| 59 | 60 | Eric Leskovec | Potash Mountain Trail | 10/06/2025 | 02:55 |
| 60 | 60 | Eric Leskovec | Western Ridge Trail | 10/16/2025 | 04:10 |
| 61 | 81 | Claudia Downing | Lake Bonita to Lake Ann Loop | 10/17/2025 | 01:25 |
| 62 | 125 | Kelly Eustis | Stonewall Trail | 10/18/2025 | 01:25 |
| 63 | 103 | Laura Fiske | Potash Mountain Trail | 12/07/2025 | 02:40 |
| Finish # | User ID | Name | Activity | Finish Date | Time to Finish |
Gateway 8 Lite Participants
| Finish # | User ID | Name | Activity | Finish Date | Time to Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Hailey Cutright | Lake Bonita to Lake Ann Loop | 08/15/2025 | 02:50 |
| 2 | 105 | Hailey Cutright | Stonewall Trail | 08/16/2025 | 01:30 |
| 3 | 105 | Hailey Cutright | Baker Trail to Moreau Lake Overlook Trail | 08/17/2025 | 01:30 |
| 4 | 105 | Hailey Cutright | Western Ridge Trail | 08/17/2025 | 02:03 |
| Finish # | User ID | Name | Activity | Finish Date | Time to Finish |
Please note the rules of the challenge:
Only activities completed on or after Friday, September 13, 2024, are eligible, and the same activity cannot be completed more than once. The official list of activities was shared publicly on the ADK Gateway 8 Challenge Facebook page on that date.
Take on the Challenge
What are you waiting for? Take on the Gateway 8 Challenge and explore Saratoga and Warren County’s most scenic hiking, biking, and paddling routes. Whether you’re up for the full adventure of completing 8 activities or prefer the Gateway 8 Lite with 4, there’s a challenge for everyone. Get your name on that Finishers list!
#adkgateway8 #adkgateway8challenge